Description
1984 Chrysler Daytona 1721 2.2 – 135 4 L
1985 Chrysler Daytona 1721 2.2 – 135 4 L
1986 Chrysler Daytona 1721 2.2 – 135 4 L
1987 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1987 Chrysler Daytona 1121 2.2 – 135 4 L
1987 Chrysler Daytona 1721 2.2 – 135 4 L
1988 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1988 Chrysler Daytona 1121 2.2 – 135 4 L
1988 Chrysler Daytona 1721 2.2 – 135 4 L
1989 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1989 Chrysler Daytona 1121 2.2 – 135 4 L
1989 Chrysler Daytona 1721 2.2 – 135 4 L
1989 Chrysler Daytona 1722 2.5 2507 153 4 L
1990 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Chrysler Daytona 1121 2.2 – 135 4 L
1990 Chrysler Daytona 1722 2.5 2507 153 4 L
1991 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Chrysler Daytona 1722 2.5 2507 153 4 L
1992 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Chrysler Daytona 1722 2.5 2507 153 4 L
1993 Chrysler Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1988 Chrysler Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1989 Chrysler Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Chrysler Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Chrysler Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Chrysler Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Chrysler Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1986 Chrysler Executive Limousine 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Chrysler LeBaron 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Chrysler LeBaron 1121 2.2 – 135 4 L
1991 Chrysler LeBaron 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Chrysler LeBaron 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Chrysler LeBaron 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Chrysler LeBaron 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Caravan 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Dodge Caravan 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Caravan 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Dodge Caravan 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Dodge Caravan 1067 2.5 2507 153 4 L
1995 Dodge Caravan 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Dakota 1100 2.5 2507 153 4 L
1991 Dodge Dakota 1100 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Dakota 1100 2.5 2507 153 4 L
1993 Dodge Dakota 1100 2.5 2507 153 4 L
1994 Dodge Dakota 1100 2.5 2507 153 4 L
1995 Dodge Dakota 1100 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Daytona 1121 2.2 – 135 4 L
1991 Dodge Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Dodge Daytona 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Dodge Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Dodge Dynasty 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Omni 1121 2.2 – 135 4 L
1990 Dodge Shadow 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Dodge Shadow 1121 2.2 – 135 4 L
1991 Dodge Shadow 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Dodge Shadow 1121 2.2 – 135 4 L
1992 Dodge Shadow 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Shadow 1121 2.2 – 135 4 L
1993 Dodge Shadow 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Dodge Shadow 1121 2.2 – 135 4 L
1994 Dodge Shadow 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Dodge Shadow 1121 2.2 – 135 4 L
1990 Dodge Spirit 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Dodge Spirit 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Spirit 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Dodge Spirit 1121 2.2 – 135 4 L
1993 Dodge Spirit 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Dodge Spirit 1067 2.5 2507 153 4 L
1995 Dodge Spirit 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Plymouth Acclaim 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Plymouth Acclaim 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Plymouth Acclaim 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Plymouth Acclaim 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Plymouth Acclaim 1067 2.5 2507 153 4 L
1995 Plymouth Acclaim 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Plymouth Horizon 1121 2.2 – 135 4 L
1990 Plymouth Sundance 1067 2.5 2507 153 4 L
1990 Plymouth Sundance 1121 2.2 – 135 4 L
1991 Plymouth Sundance 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Plymouth Sundance 1121 2.2 – 135 4 L
1992 Plymouth Sundance 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Plymouth Sundance 1121 2.2 – 135 4 L
1993 Plymouth Sundance 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Plymouth Sundance 1121 2.2 – 135 4 L
1994 Plymouth Sundance 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Plymouth Sundance 1121 2.2 – 135 4 L
1990 Plymouth Voyager 1067 2.5 2507 153 4 L
1991 Plymouth Voyager 1067 2.5 2507 153 4 L
1992 Plymouth Voyager 1067 2.5 2507 153 4 L
1993 Plymouth Voyager 1067 2.5 2507 153 4 L
1994 Plymouth Voyager 1067 2.5 2507 153 4 L
1995 Plymouth Voyager 1067 2.5 2507 153 4 L
Reviews
There are no reviews yet.