Description
1982 Toyota Celica 1156 2.8 2754 – 6 L
1983 Toyota Celica 1156 2.8 2754 – 6 L
1984 Toyota Celica 1156 2.8 2754 – 6 L
1985 Toyota Celica 1156 2.8 2754 – 6 L
1986 Toyota Celica 1156 2.8 2754 – 6 L
1983 Toyota Cressida 1156 2.8 2754 – 6 L
1984 Toyota Cressida 1156 2.8 2754 – 6 L
1985 Toyota Cressida 1156 2.8 2754 – 6 L
1986 Toyota Cressida 1156 2.8 2754 – 6 L
1987 Toyota Cressida 1156 2.8 2754 – 6 L
1988 Toyota Cressida 1156 2.8 2754 – 6 L
Reviews
There are no reviews yet.