Description
1983 Ford Bronco 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford Bronco 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford Bronco 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford Bronco 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-100 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-100 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-150 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford E-150 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford E-150 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford E-150 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-150 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford E-150 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford E-150 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford E-150 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-250 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford E-250 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford E-250 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford E-250 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-250 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford E-250 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford E-250 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford E-250 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-350 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford E-350 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford E-350 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford E-350 Econoline 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford E-350 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford E-350 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford E-350 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford E-350 Econoline Club Wagon 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford F-100 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford F-150 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford F-150 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford F-150 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford F-150 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford F-250 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford F-250 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford F-250 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford F-250 489 4.9 – 300 6 L
1983 Ford F-350 489 4.9 – 300 6 L
1984 Ford F-350 489 4.9 – 300 6 L
1985 Ford F-350 489 4.9 – 300 6 L
1986 Ford F-350 489 4.9 – 300 6 L
Reviews
There are no reviews yet.