Description
1985 Subaru DL 811 1.8 1781 – 4 H
1986 Subaru DL 811 1.8 1781 – 4 H
1987 Subaru DL 811 1.8 1781 – 4 H
1988 Subaru DL 811 1.8 1781 – 4 H
1989 Subaru DL 811 1.8 1781 – 4 H
1985 Subaru GL 811 1.8 1781 – 4 H
1986 Subaru GL 811 1.8 1781 – 4 H
1987 Subaru GL 811 1.8 1781 – 4 H
1988 Subaru GL 811 1.8 1781 – 4 H
1989 Subaru GL 811 1.8 1781 – 4 H
1985 Subaru GL-10 811 1.8 1781 – 4 H
1986 Subaru GL-10 811 1.8 1781 – 4 H
1987 Subaru GL-10 811 1.8 1781 – 4 H
1988 Subaru GL-10 811 1.8 1781 – 4 H
1989 Subaru GL-10 811 1.8 1781 – 4 H
1990 Subaru Loyale 811 1.8 1781 – 4 H
1991 Subaru Loyale 811 1.8 1781 – 4 H
1992 Subaru Loyale 811 1.8 1781 – 4 H
1993 Subaru Loyale 811 1.8 1781 – 4 H
1994 Subaru Loyale 811 1.8 1781 – 4 H
1985 Subaru RX 811 1.8 1781 – 4 H
1986 Subaru RX 811 1.8 1781 – 4 H
1987 Subaru RX 811 1.8 1781 – 4 H
1988 Subaru RX 811 1.8 1781 – 4 H
1989 Subaru RX 811 1.8 1781 – 4 H
1985 Subaru XT 811 1.8 1781 – 4 H
1986 Subaru XT 811 1.8 1781 – 4 H
1987 Subaru XT 811 1.8 1781 – 4 H
1988 Subaru XT 811 1.8 1781 – 4 H
1989 Subaru XT 811 1.8 1781 – 4 H
Reviews
There are no reviews yet.